
persephone
persephone.Rmd
Overview
This vignette contains general information on the package. It is intended to give the user a general picture of the package features, presenting the code architecture in a clear and concise way.
The package includes a dataset of the corn and soybeans progress in Nebraska for 20 seasons, from 2002 to 2021. The user can easily draw data from the Demeter database to create a different dataset. More details can be found in the cronus Github repository.
library(cronus)
library(persephone)
# Create a Region object
region <- Region(name = "nebraska", type = "us state",
div = c(country = "United States", state = "Nebraska"))
# Take a look at the data
head(data_progress$Corn)
#> Crop Stage Season Time Date CumPercentage Percentage dayl
#> 1 Corn Preseason 2002 0.1 2002-03-31 1 1 44722.23
#> 2 Corn Planted 2002 0.1 2002-03-31 0 0 44722.23
#> 3 Corn Emerged 2002 0.1 2002-03-31 0 0 44722.23
#> 4 Corn Silking 2002 0.1 2002-03-31 0 0 44722.23
#> 5 Corn Dough 2002 0.1 2002-03-31 0 0 44722.23
#> 6 Corn Dented 2002 0.1 2002-03-31 0 0 44722.23
#> gdd prcp swe vp ndvi_smooth_wt1 agdd
#> 1 0.06530311 0.02673398 1.461574 351.6382 2.32451 0.006530311
#> 2 0.06530311 0.02673398 1.461574 351.6382 2.32451 0.006530311
#> 3 0.06530311 0.02673398 1.461574 351.6382 2.32451 0.006530311
#> 4 0.06530311 0.02673398 1.461574 351.6382 2.32451 0.006530311
#> 5 0.06530311 0.02673398 1.461574 351.6382 2.32451 0.006530311
#> 6 0.06530311 0.02673398 1.461574 351.6382 2.32451 0.006530311
#> adayl aprcp aswe avp
#> 1 0.04472223 0.002673398 1.461574 0.03516382
#> 2 0.04472223 0.002673398 1.461574 0.03516382
#> 3 0.04472223 0.002673398 1.461574 0.03516382
#> 4 0.04472223 0.002673398 1.461574 0.03516382
#> 5 0.04472223 0.002673398 1.461574 0.03516382
#> 6 0.04472223 0.002673398 1.461574 0.03516382
Model Creation
The package is built using the S4 class system, offering simplicity
to new R users as well as ease of development to the project core team.
Functions require a single object that holds all the necessary
information concerning the model of interest. These objects are of class
ProgressModel
and can be concatenated into an object of
class ProgressModelList
.
# Create a model
object1 <- new("ProgressBM",
region = region,
crop = "Corn",
data = data_progress$Corn,
formula = "CumPercentage ~ Time + agdd") # ProgressModel
# Create another model
object2 <- new("ProgressCLM",
region = region,
crop = "Soybeans",
data = data_progress$Soybeans,
formula = "Stage ~ Time + agdd + adayl") # ProgressModel
# Concatenate the models
object <- c(object1, object2) # ProgressModelList
# Tools
get_crops(object)
#> Corn Soybeans
#> "Corn" "Soybeans"
get_region(object)
#> Corn Soybeans
#> "nebraska" "nebraska"
get_index(object, crop = "Corn")
#> Corn
#> 1
get_stages(object)
#> $Corn
#> [1] Preseason Planted Emerged Silking Dough Dented Mature
#> [8] Harvested
#> 8 Levels: Preseason < Planted < Emerged < Silking < Dough < ... < Harvested
#>
#> $Soybeans
#> [1] Preseason Planted Emerged Blooming
#> [5] Setting Pods Dropping Leaves Harvested
#> 7 Levels: Preseason < Planted < Emerged < Blooming < ... < Harvested
get_seasons(object)
#> $Corn
#> [1] 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
#> [16] 2017 2018 2019 2020 2021
#>
#> $Soybeans
#> [1] 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
#> [16] 2017 2018 2019 2020 2021
Fitting
Fitting the object is straightforward with the function
fit()
, which takes a ProgressModel
or
ProgressModelList
object and alters its model
and fitted
slots.
#> $Corn
#>
#> $Soybeans
Prediction
The function predict()
can take an object that has
already been fitted and calculate the model predictions on a different
dataset.
predict(object, data_progress)
#> $Corn
#> Crop Season Time Date dayl gdd prcp
#> 1 Corn 2002 0.1 2002-03-31 44722.23 6.530311e-02 2.673398e-02
#> 2 Corn 2002 0.1 2002-03-31 44722.23 6.530311e-02 2.673398e-02
#> 3 Corn 2002 0.1 2002-03-31 44722.23 6.530311e-02 2.673398e-02
#> 4 Corn 2002 0.1 2002-03-31 44722.23 6.530311e-02 2.673398e-02
#> 5 Corn 2002 0.1 2002-03-31 44722.23 6.530311e-02 2.673398e-02
#> 6 Corn 2002 0.1 2002-03-31 44722.23 6.530311e-02 2.673398e-02
#> 7 Corn 2002 0.1 2002-03-31 44722.23 6.530311e-02 2.673398e-02
#> 8 Corn 2002 0.1 2002-03-31 44722.23 6.530311e-02 2.673398e-02
#> 9 Corn 2002 0.2 2002-04-07 45893.44 1.071810e-01 8.209104e-01
#> 10 Corn 2002 0.2 2002-04-07 45893.44 1.071810e-01 8.209104e-01
#> 11 Corn 2002 0.2 2002-04-07 45893.44 1.071810e-01 8.209104e-01
#> 12 Corn 2002 0.2 2002-04-07 45893.44 1.071810e-01 8.209104e-01
#> 13 Corn 2002 0.2 2002-04-07 45893.44 1.071810e-01 8.209104e-01
#> 14 Corn 2002 0.2 2002-04-07 45893.44 1.071810e-01 8.209104e-01
#> 15 Corn 2002 0.2 2002-04-07 45893.44 1.071810e-01 8.209104e-01
#> 16 Corn 2002 0.2 2002-04-07 45893.44 1.071810e-01 8.209104e-01
#> 17 Corn 2002 0.3 2002-04-14 47042.14 4.968284e-01 0.000000e+00
#> 18 Corn 2002 0.3 2002-04-14 47042.14 4.968284e-01 0.000000e+00
#> 19 Corn 2002 0.3 2002-04-14 47042.14 4.968284e-01 0.000000e+00
#> 20 Corn 2002 0.3 2002-04-14 47042.14 4.968284e-01 0.000000e+00
#> 21 Corn 2002 0.3 2002-04-14 47042.14 4.968284e-01 0.000000e+00
#> 22 Corn 2002 0.3 2002-04-14 47042.14 4.968284e-01 0.000000e+00
#> 23 Corn 2002 0.3 2002-04-14 47042.14 4.968284e-01 0.000000e+00
#> 24 Corn 2002 0.3 2002-04-14 47042.14 4.968284e-01 0.000000e+00
#> 25 Corn 2002 0.4 2002-04-21 48156.59 3.899426e-02 6.594945e-01
#> 26 Corn 2002 0.4 2002-04-21 48156.59 3.899426e-02 6.594945e-01
#> 27 Corn 2002 0.4 2002-04-21 48156.59 3.899426e-02 6.594945e-01
#> 28 Corn 2002 0.4 2002-04-21 48156.59 3.899426e-02 6.594945e-01
#> 29 Corn 2002 0.4 2002-04-21 48156.59 3.899426e-02 6.594945e-01
#> 30 Corn 2002 0.4 2002-04-21 48156.59 3.899426e-02 6.594945e-01
#> 31 Corn 2002 0.4 2002-04-21 48156.59 3.899426e-02 6.594945e-01
#> 32 Corn 2002 0.4 2002-04-21 48156.59 3.899426e-02 6.594945e-01
#> 33 Corn 2002 0.5 2002-04-28 49223.23 1.132386e-01 5.135121e-01
#> 34 Corn 2002 0.5 2002-04-28 49223.23 1.132386e-01 5.135121e-01
#> 35 Corn 2002 0.5 2002-04-28 49223.23 1.132386e-01 5.135121e-01
#> 36 Corn 2002 0.5 2002-04-28 49223.23 1.132386e-01 5.135121e-01
#> 37 Corn 2002 0.5 2002-04-28 49223.23 1.132386e-01 5.135121e-01
#> 38 Corn 2002 0.5 2002-04-28 49223.23 1.132386e-01 5.135121e-01
#> 39 Corn 2002 0.5 2002-04-28 49223.23 1.132386e-01 5.135121e-01
#> 40 Corn 2002 0.5 2002-04-28 49223.23 1.132386e-01 5.135121e-01
#> 41 Corn 2002 0.6 2002-05-05 50226.35 4.269971e-01 7.761328e+00
#> 42 Corn 2002 0.6 2002-05-05 50226.35 4.269971e-01 7.761328e+00
#> 43 Corn 2002 0.6 2002-05-05 50226.35 4.269971e-01 7.761328e+00
#> 44 Corn 2002 0.6 2002-05-05 50226.35 4.269971e-01 7.761328e+00
#> 45 Corn 2002 0.6 2002-05-05 50226.35 4.269971e-01 7.761328e+00
#> 46 Corn 2002 0.6 2002-05-05 50226.35 4.269971e-01 7.761328e+00
#> 47 Corn 2002 0.6 2002-05-05 50226.35 4.269971e-01 7.761328e+00
#> 48 Corn 2002 0.6 2002-05-05 50226.35 4.269971e-01 7.761328e+00
#> 49 Corn 2002 0.7 2002-05-12 51148.18 9.321553e-02 9.580154e-02
#> 50 Corn 2002 0.7 2002-05-12 51148.18 9.321553e-02 9.580154e-02
#> 51 Corn 2002 0.7 2002-05-12 51148.18 9.321553e-02 9.580154e-02
#> 52 Corn 2002 0.7 2002-05-12 51148.18 9.321553e-02 9.580154e-02
#> 53 Corn 2002 0.7 2002-05-12 51148.18 9.321553e-02 9.580154e-02
#> 54 Corn 2002 0.7 2002-05-12 51148.18 9.321553e-02 9.580154e-02
#> 55 Corn 2002 0.7 2002-05-12 51148.18 9.321553e-02 9.580154e-02
#> 56 Corn 2002 0.7 2002-05-12 51148.18 9.321553e-02 9.580154e-02
#> 57 Corn 2002 0.8 2002-05-19 51969.21 2.150325e-01 6.963325e-03
#> 58 Corn 2002 0.8 2002-05-19 51969.21 2.150325e-01 6.963325e-03
#> 59 Corn 2002 0.8 2002-05-19 51969.21 2.150325e-01 6.963325e-03
#> 60 Corn 2002 0.8 2002-05-19 51969.21 2.150325e-01 6.963325e-03
#> 61 Corn 2002 0.8 2002-05-19 51969.21 2.150325e-01 6.963325e-03
#> 62 Corn 2002 0.8 2002-05-19 51969.21 2.150325e-01 6.963325e-03
#> 63 Corn 2002 0.8 2002-05-19 51969.21 2.150325e-01 6.963325e-03
#> 64 Corn 2002 0.8 2002-05-19 51969.21 2.150325e-01 6.963325e-03
#> 65 Corn 2002 0.9 2002-05-26 52669.07 4.135534e-01 8.196090e+00
#> 66 Corn 2002 0.9 2002-05-26 52669.07 4.135534e-01 8.196090e+00
#> 67 Corn 2002 0.9 2002-05-26 52669.07 4.135534e-01 8.196090e+00
#> 68 Corn 2002 0.9 2002-05-26 52669.07 4.135534e-01 8.196090e+00
#> 69 Corn 2002 0.9 2002-05-26 52669.07 4.135534e-01 8.196090e+00
#> 70 Corn 2002 0.9 2002-05-26 52669.07 4.135534e-01 8.196090e+00
#> 71 Corn 2002 0.9 2002-05-26 52669.07 4.135534e-01 8.196090e+00
#> 72 Corn 2002 0.9 2002-05-26 52669.07 4.135534e-01 8.196090e+00
#> 73 Corn 2002 1.0 2002-06-02 53227.84 8.152719e-01 1.886751e-01
#> 74 Corn 2002 1.0 2002-06-02 53227.84 8.152719e-01 1.886751e-01
#> 75 Corn 2002 1.0 2002-06-02 53227.84 8.152719e-01 1.886751e-01
#> 76 Corn 2002 1.0 2002-06-02 53227.84 8.152719e-01 1.886751e-01
#> 77 Corn 2002 1.0 2002-06-02 53227.84 8.152719e-01 1.886751e-01
#> 78 Corn 2002 1.0 2002-06-02 53227.84 8.152719e-01 1.886751e-01
#> 79 Corn 2002 1.0 2002-06-02 53227.84 8.152719e-01 1.886751e-01
#> 80 Corn 2002 1.0 2002-06-02 53227.84 8.152719e-01 1.886751e-01
#> 81 Corn 2002 1.1 2002-06-09 53627.68 8.144168e-01 0.000000e+00
#> 82 Corn 2002 1.1 2002-06-09 53627.68 8.144168e-01 0.000000e+00
#> 83 Corn 2002 1.1 2002-06-09 53627.68 8.144168e-01 0.000000e+00
#> 84 Corn 2002 1.1 2002-06-09 53627.68 8.144168e-01 0.000000e+00
#> 85 Corn 2002 1.1 2002-06-09 53627.68 8.144168e-01 0.000000e+00
#> 86 Corn 2002 1.1 2002-06-09 53627.68 8.144168e-01 0.000000e+00
#> 87 Corn 2002 1.1 2002-06-09 53627.68 8.144168e-01 0.000000e+00
#> 88 Corn 2002 1.1 2002-06-09 53627.68 8.144168e-01 0.000000e+00
#> 89 Corn 2002 1.2 2002-06-16 53854.70 4.818203e-01 1.286689e+00
#> 90 Corn 2002 1.2 2002-06-16 53854.70 4.818203e-01 1.286689e+00
#> 91 Corn 2002 1.2 2002-06-16 53854.70 4.818203e-01 1.286689e+00
#> 92 Corn 2002 1.2 2002-06-16 53854.70 4.818203e-01 1.286689e+00
#> 93 Corn 2002 1.2 2002-06-16 53854.70 4.818203e-01 1.286689e+00
#> 94 Corn 2002 1.2 2002-06-16 53854.70 4.818203e-01 1.286689e+00
#> 95 Corn 2002 1.2 2002-06-16 53854.70 4.818203e-01 1.286689e+00
#> 96 Corn 2002 1.2 2002-06-16 53854.70 4.818203e-01 1.286689e+00
#> 97 Corn 2002 1.3 2002-06-23 53900.59 8.959537e-01 0.000000e+00
#> 98 Corn 2002 1.3 2002-06-23 53900.59 8.959537e-01 0.000000e+00
#> 99 Corn 2002 1.3 2002-06-23 53900.59 8.959537e-01 0.000000e+00
#> 100 Corn 2002 1.3 2002-06-23 53900.59 8.959537e-01 0.000000e+00
#> 101 Corn 2002 1.3 2002-06-23 53900.59 8.959537e-01 0.000000e+00
#> 102 Corn 2002 1.3 2002-06-23 53900.59 8.959537e-01 0.000000e+00
#> 103 Corn 2002 1.3 2002-06-23 53900.59 8.959537e-01 0.000000e+00
#> 104 Corn 2002 1.3 2002-06-23 53900.59 8.959537e-01 0.000000e+00
#> 105 Corn 2002 1.4 2002-06-30 53763.60 9.460625e-01 0.000000e+00
#> 106 Corn 2002 1.4 2002-06-30 53763.60 9.460625e-01 0.000000e+00
#> 107 Corn 2002 1.4 2002-06-30 53763.60 9.460625e-01 0.000000e+00
#> 108 Corn 2002 1.4 2002-06-30 53763.60 9.460625e-01 0.000000e+00
#> 109 Corn 2002 1.4 2002-06-30 53763.60 9.460625e-01 0.000000e+00
#> 110 Corn 2002 1.4 2002-06-30 53763.60 9.460625e-01 0.000000e+00
#> 111 Corn 2002 1.4 2002-06-30 53763.60 9.460625e-01 0.000000e+00
#> 112 Corn 2002 1.4 2002-06-30 53763.60 9.460625e-01 0.000000e+00
#> 113 Corn 2002 1.5 2002-07-07 53448.85 8.587248e-01 9.561599e-02
#> 114 Corn 2002 1.5 2002-07-07 53448.85 8.587248e-01 9.561599e-02
#> 115 Corn 2002 1.5 2002-07-07 53448.85 8.587248e-01 9.561599e-02
#> 116 Corn 2002 1.5 2002-07-07 53448.85 8.587248e-01 9.561599e-02
#> 117 Corn 2002 1.5 2002-07-07 53448.85 8.587248e-01 9.561599e-02
#> 118 Corn 2002 1.5 2002-07-07 53448.85 8.587248e-01 9.561599e-02
#> 119 Corn 2002 1.5 2002-07-07 53448.85 8.587248e-01 9.561599e-02
#> 120 Corn 2002 1.5 2002-07-07 53448.85 8.587248e-01 9.561599e-02
#> 121 Corn 2002 1.6 2002-07-14 52967.63 6.543736e-01 0.000000e+00
#> 122 Corn 2002 1.6 2002-07-14 52967.63 6.543736e-01 0.000000e+00
#> 123 Corn 2002 1.6 2002-07-14 52967.63 6.543736e-01 0.000000e+00
#> 124 Corn 2002 1.6 2002-07-14 52967.63 6.543736e-01 0.000000e+00
#> 125 Corn 2002 1.6 2002-07-14 52967.63 6.543736e-01 0.000000e+00
#> 126 Corn 2002 1.6 2002-07-14 52967.63 6.543736e-01 0.000000e+00
#> 127 Corn 2002 1.6 2002-07-14 52967.63 6.543736e-01 0.000000e+00
#> 128 Corn 2002 1.6 2002-07-14 52967.63 6.543736e-01 0.000000e+00
#> 129 Corn 2002 1.7 2002-07-21 52336.00 9.195163e-01 6.935351e+00
#> 130 Corn 2002 1.7 2002-07-21 52336.00 9.195163e-01 6.935351e+00
#> 131 Corn 2002 1.7 2002-07-21 52336.00 9.195163e-01 6.935351e+00
#> 132 Corn 2002 1.7 2002-07-21 52336.00 9.195163e-01 6.935351e+00
#> 133 Corn 2002 1.7 2002-07-21 52336.00 9.195163e-01 6.935351e+00
#> 134 Corn 2002 1.7 2002-07-21 52336.00 9.195163e-01 6.935351e+00
#> 135 Corn 2002 1.7 2002-07-21 52336.00 9.195163e-01 6.935351e+00
#> 136 Corn 2002 1.7 2002-07-21 52336.00 9.195163e-01 6.935351e+00
#> 137 Corn 2002 1.8 2002-07-28 51573.08 8.463931e-01 1.496462e+00
#> 138 Corn 2002 1.8 2002-07-28 51573.08 8.463931e-01 1.496462e+00
#> 139 Corn 2002 1.8 2002-07-28 51573.08 8.463931e-01 1.496462e+00
#> 140 Corn 2002 1.8 2002-07-28 51573.08 8.463931e-01 1.496462e+00
#> 141 Corn 2002 1.8 2002-07-28 51573.08 8.463931e-01 1.496462e+00
#> 142 Corn 2002 1.8 2002-07-28 51573.08 8.463931e-01 1.496462e+00
#> 143 Corn 2002 1.8 2002-07-28 51573.08 8.463931e-01 1.496462e+00
#> 144 Corn 2002 1.8 2002-07-28 51573.08 8.463931e-01 1.496462e+00
#> 145 Corn 2002 1.9 2002-08-04 50699.19 8.678911e-01 1.198788e+01
#> 146 Corn 2002 1.9 2002-08-04 50699.19 8.678911e-01 1.198788e+01
#> 147 Corn 2002 1.9 2002-08-04 50699.19 8.678911e-01 1.198788e+01
#> 148 Corn 2002 1.9 2002-08-04 50699.19 8.678911e-01 1.198788e+01
#> 149 Corn 2002 1.9 2002-08-04 50699.19 8.678911e-01 1.198788e+01
#> 150 Corn 2002 1.9 2002-08-04 50699.19 8.678911e-01 1.198788e+01
#> 151 Corn 2002 1.9 2002-08-04 50699.19 8.678911e-01 1.198788e+01
#> 152 Corn 2002 1.9 2002-08-04 50699.19 8.678911e-01 1.198788e+01
#> 153 Corn 2002 2.0 2002-08-11 49734.42 7.869986e-01 1.833383e+00
#> 154 Corn 2002 2.0 2002-08-11 49734.42 7.869986e-01 1.833383e+00
#> 155 Corn 2002 2.0 2002-08-11 49734.42 7.869986e-01 1.833383e+00
#> 156 Corn 2002 2.0 2002-08-11 49734.42 7.869986e-01 1.833383e+00
#> 157 Corn 2002 2.0 2002-08-11 49734.42 7.869986e-01 1.833383e+00
#> 158 Corn 2002 2.0 2002-08-11 49734.42 7.869986e-01 1.833383e+00
#> 159 Corn 2002 2.0 2002-08-11 49734.42 7.869986e-01 1.833383e+00
#> 160 Corn 2002 2.0 2002-08-11 49734.42 7.869986e-01 1.833383e+00
#> 161 Corn 2002 2.1 2002-08-18 48697.48 3.850291e-01 8.145926e-01
#> 162 Corn 2002 2.1 2002-08-18 48697.48 3.850291e-01 8.145926e-01
#> 163 Corn 2002 2.1 2002-08-18 48697.48 3.850291e-01 8.145926e-01
#> 164 Corn 2002 2.1 2002-08-18 48697.48 3.850291e-01 8.145926e-01
#> 165 Corn 2002 2.1 2002-08-18 48697.48 3.850291e-01 8.145926e-01
#> 166 Corn 2002 2.1 2002-08-18 48697.48 3.850291e-01 8.145926e-01
#> 167 Corn 2002 2.1 2002-08-18 48697.48 3.850291e-01 8.145926e-01
#> 168 Corn 2002 2.1 2002-08-18 48697.48 3.850291e-01 8.145926e-01
#> 169 Corn 2002 2.2 2002-08-25 47605.15 6.281960e-01 6.401866e-01
#> 170 Corn 2002 2.2 2002-08-25 47605.15 6.281960e-01 6.401866e-01
#> 171 Corn 2002 2.2 2002-08-25 47605.15 6.281960e-01 6.401866e-01
#> 172 Corn 2002 2.2 2002-08-25 47605.15 6.281960e-01 6.401866e-01
#> 173 Corn 2002 2.2 2002-08-25 47605.15 6.281960e-01 6.401866e-01
#> 174 Corn 2002 2.2 2002-08-25 47605.15 6.281960e-01 6.401866e-01
#> 175 Corn 2002 2.2 2002-08-25 47605.15 6.281960e-01 6.401866e-01
#> 176 Corn 2002 2.2 2002-08-25 47605.15 6.281960e-01 6.401866e-01
#> 177 Corn 2002 2.3 2002-09-01 46472.02 7.516290e-01 2.511387e-01
#> 178 Corn 2002 2.3 2002-09-01 46472.02 7.516290e-01 2.511387e-01
#> 179 Corn 2002 2.3 2002-09-01 46472.02 7.516290e-01 2.511387e-01
#> 180 Corn 2002 2.3 2002-09-01 46472.02 7.516290e-01 2.511387e-01
#> 181 Corn 2002 2.3 2002-09-01 46472.02 7.516290e-01 2.511387e-01
#> 182 Corn 2002 2.3 2002-09-01 46472.02 7.516290e-01 2.511387e-01
#> 183 Corn 2002 2.3 2002-09-01 46472.02 7.516290e-01 2.511387e-01
#> 184 Corn 2002 2.3 2002-09-01 46472.02 7.516290e-01 2.511387e-01
#> 185 Corn 2002 2.4 2002-09-08 45310.71 7.981845e-01 7.648300e-01
#> 186 Corn 2002 2.4 2002-09-08 45310.71 7.981845e-01 7.648300e-01
#> 187 Corn 2002 2.4 2002-09-08 45310.71 7.981845e-01 7.648300e-01
#> 188 Corn 2002 2.4 2002-09-08 45310.71 7.981845e-01 7.648300e-01
#> 189 Corn 2002 2.4 2002-09-08 45310.71 7.981845e-01 7.648300e-01
#> 190 Corn 2002 2.4 2002-09-08 45310.71 7.981845e-01 7.648300e-01
#> 191 Corn 2002 2.4 2002-09-08 45310.71 7.981845e-01 7.648300e-01
#> 192 Corn 2002 2.4 2002-09-08 45310.71 7.981845e-01 7.648300e-01
#> 193 Corn 2002 2.5 2002-09-15 44132.18 3.728214e-01 0.000000e+00
#> 194 Corn 2002 2.5 2002-09-15 44132.18 3.728214e-01 0.000000e+00
#> 195 Corn 2002 2.5 2002-09-15 44132.18 3.728214e-01 0.000000e+00
#> 196 Corn 2002 2.5 2002-09-15 44132.18 3.728214e-01 0.000000e+00
#> 197 Corn 2002 2.5 2002-09-15 44132.18 3.728214e-01 0.000000e+00
#> 198 Corn 2002 2.5 2002-09-15 44132.18 3.728214e-01 0.000000e+00
#> 199 Corn 2002 2.5 2002-09-15 44132.18 3.728214e-01 0.000000e+00
#> 200 Corn 2002 2.5 2002-09-15 44132.18 3.728214e-01 0.000000e+00
#> 201 Corn 2002 2.6 2002-09-22 42946.29 2.582048e-01 0.000000e+00
#> 202 Corn 2002 2.6 2002-09-22 42946.29 2.582048e-01 0.000000e+00
#> 203 Corn 2002 2.6 2002-09-22 42946.29 2.582048e-01 0.000000e+00
#> 204 Corn 2002 2.6 2002-09-22 42946.29 2.582048e-01 0.000000e+00
#> 205 Corn 2002 2.6 2002-09-22 42946.29 2.582048e-01 0.000000e+00
#> 206 Corn 2002 2.6 2002-09-22 42946.29 2.582048e-01 0.000000e+00
#> 207 Corn 2002 2.6 2002-09-22 42946.29 2.582048e-01 0.000000e+00
#> 208 Corn 2002 2.6 2002-09-22 42946.29 2.582048e-01 0.000000e+00
#> 209 Corn 2002 2.7 2002-09-29 41762.38 4.810532e-01 4.681890e-03
#> 210 Corn 2002 2.7 2002-09-29 41762.38 4.810532e-01 4.681890e-03
#> 211 Corn 2002 2.7 2002-09-29 41762.38 4.810532e-01 4.681890e-03
#> 212 Corn 2002 2.7 2002-09-29 41762.38 4.810532e-01 4.681890e-03
#> 213 Corn 2002 2.7 2002-09-29 41762.38 4.810532e-01 4.681890e-03
#> 214 Corn 2002 2.7 2002-09-29 41762.38 4.810532e-01 4.681890e-03
#> 215 Corn 2002 2.7 2002-09-29 41762.38 4.810532e-01 4.681890e-03
#> 216 Corn 2002 2.7 2002-09-29 41762.38 4.810532e-01 4.681890e-03
#> 217 Corn 2002 2.8 2002-10-06 40589.96 1.530813e-01 9.730868e-03
#> 218 Corn 2002 2.8 2002-10-06 40589.96 1.530813e-01 9.730868e-03
#> 219 Corn 2002 2.8 2002-10-06 40589.96 1.530813e-01 9.730868e-03
#> 220 Corn 2002 2.8 2002-10-06 40589.96 1.530813e-01 9.730868e-03
#> 221 Corn 2002 2.8 2002-10-06 40589.96 1.530813e-01 9.730868e-03
#> 222 Corn 2002 2.8 2002-10-06 40589.96 1.530813e-01 9.730868e-03
#> 223 Corn 2002 2.8 2002-10-06 40589.96 1.530813e-01 9.730868e-03
#> 224 Corn 2002 2.8 2002-10-06 40589.96 1.530813e-01 9.730868e-03
#> 225 Corn 2002 2.9 2002-10-13 39439.27 2.111247e-01 0.000000e+00
#> 226 Corn 2002 2.9 2002-10-13 39439.27 2.111247e-01 0.000000e+00
#> 227 Corn 2002 2.9 2002-10-13 39439.27 2.111247e-01 0.000000e+00
#> 228 Corn 2002 2.9 2002-10-13 39439.27 2.111247e-01 0.000000e+00
#> 229 Corn 2002 2.9 2002-10-13 39439.27 2.111247e-01 0.000000e+00
#> 230 Corn 2002 2.9 2002-10-13 39439.27 2.111247e-01 0.000000e+00
#> 231 Corn 2002 2.9 2002-10-13 39439.27 2.111247e-01 0.000000e+00
#> 232 Corn 2002 2.9 2002-10-13 39439.27 2.111247e-01 0.000000e+00
#> 233 Corn 2002 3.0 2002-10-20 38321.94 1.954613e-01 0.000000e+00
#> 234 Corn 2002 3.0 2002-10-20 38321.94 1.954613e-01 0.000000e+00
#> 235 Corn 2002 3.0 2002-10-20 38321.94 1.954613e-01 0.000000e+00
#> 236 Corn 2002 3.0 2002-10-20 38321.94 1.954613e-01 0.000000e+00
#> 237 Corn 2002 3.0 2002-10-20 38321.94 1.954613e-01 0.000000e+00
#> 238 Corn 2002 3.0 2002-10-20 38321.94 1.954613e-01 0.000000e+00
#> 239 Corn 2002 3.0 2002-10-20 38321.94 1.954613e-01 0.000000e+00
#> 240 Corn 2002 3.0 2002-10-20 38321.94 1.954613e-01 0.000000e+00
#> 241 Corn 2002 3.1 2002-10-27 37251.38 0.000000e+00 7.244612e+00
#> 242 Corn 2002 3.1 2002-10-27 37251.38 0.000000e+00 7.244612e+00
#> 243 Corn 2002 3.1 2002-10-27 37251.38 0.000000e+00 7.244612e+00
#> 244 Corn 2002 3.1 2002-10-27 37251.38 0.000000e+00 7.244612e+00
#> 245 Corn 2002 3.1 2002-10-27 37251.38 0.000000e+00 7.244612e+00
#> 246 Corn 2002 3.1 2002-10-27 37251.38 0.000000e+00 7.244612e+00
#> 247 Corn 2002 3.1 2002-10-27 37251.38 0.000000e+00 7.244612e+00
#> 248 Corn 2002 3.1 2002-10-27 37251.38 0.000000e+00 7.244612e+00
#> 249 Corn 2002 3.2 2002-11-03 36243.13 0.000000e+00 1.571195e-02
#> 250 Corn 2002 3.2 2002-11-03 36243.13 0.000000e+00 1.571195e-02
#> 251 Corn 2002 3.2 2002-11-03 36243.13 0.000000e+00 1.571195e-02
#> 252 Corn 2002 3.2 2002-11-03 36243.13 0.000000e+00 1.571195e-02
#> 253 Corn 2002 3.2 2002-11-03 36243.13 0.000000e+00 1.571195e-02
#> 254 Corn 2002 3.2 2002-11-03 36243.13 0.000000e+00 1.571195e-02
#> 255 Corn 2002 3.2 2002-11-03 36243.13 0.000000e+00 1.571195e-02
#> 256 Corn 2002 3.2 2002-11-03 36243.13 0.000000e+00 1.571195e-02
#> 257 Corn 2002 3.3 2002-11-10 35314.84 1.775038e-02 0.000000e+00
#> 258 Corn 2002 3.3 2002-11-10 35314.84 1.775038e-02 0.000000e+00
#> 259 Corn 2002 3.3 2002-11-10 35314.84 1.775038e-02 0.000000e+00
#> 260 Corn 2002 3.3 2002-11-10 35314.84 1.775038e-02 0.000000e+00
#> 261 Corn 2002 3.3 2002-11-10 35314.84 1.775038e-02 0.000000e+00
#> 262 Corn 2002 3.3 2002-11-10 35314.84 1.775038e-02 0.000000e+00
#> 263 Corn 2002 3.3 2002-11-10 35314.84 1.775038e-02 0.000000e+00
#> 264 Corn 2002 3.3 2002-11-10 35314.84 1.775038e-02 0.000000e+00
#> 265 Corn 2002 3.4 2002-11-17 34485.90 7.715232e-02 0.000000e+00
#> 266 Corn 2002 3.4 2002-11-17 34485.90 7.715232e-02 0.000000e+00
#> 267 Corn 2002 3.4 2002-11-17 34485.90 7.715232e-02 0.000000e+00
#> 268 Corn 2002 3.4 2002-11-17 34485.90 7.715232e-02 0.000000e+00
#> 269 Corn 2002 3.4 2002-11-17 34485.90 7.715232e-02 0.000000e+00
#> 270 Corn 2002 3.4 2002-11-17 34485.90 7.715232e-02 0.000000e+00
#> 271 Corn 2002 3.4 2002-11-17 34485.90 7.715232e-02 0.000000e+00
#> 272 Corn 2002 3.4 2002-11-17 34485.90 7.715232e-02 0.000000e+00
#> 273 Corn 2002 3.5 2002-11-24 33776.66 0.000000e+00 6.608739e-02
#> 274 Corn 2002 3.5 2002-11-24 33776.66 0.000000e+00 6.608739e-02
